操作: | 長い時間 | 出力電力: | 3KW |
---|---|---|---|
温度: | -5~45℃ | タイプ: | 水素UPS |
材料: | メタノール | ||
ハイライト: | 単位の電源を持ち上げます,途切れないパワー系統 |
水素3kWのバックアップ パワー系統長期間UPSを改良するメタノール
他の種類のUPSと別、メタノール改良および一緒の燃料電池システムによってハイテクな結合された水素の生産を同盟して下さい。水素UPSの最も大きい利点は長い操作の時間です。それが水素エネルギーUPSであるので、汚染および炭素放出量は非常に低いです。その上、騒音は60dBより低いです。
性能
いいえ。 | 項目 | 価値 |
1 | 評価される電圧 | 48VDC |
2 | 評価される力 | 3kW/5kW |
3 | メタノールの消費 | ~0.5kg/kW |
4 | 操作の温度 | 包囲された |
5 | 積み重ねの設計生命 | min.5000h (連続的な) |
6 | 騒音 | max.60dB |
7 | 保護クラス | IP54 |
8 | 輪郭次元 | 0.8m x 0.8m x 1.7m |
特徴
参照