| ブランド名: | Ally Hi-Tech |
| モデル番号: | UPS |
| 価格: | negotiable |
| パッケージングの詳細: | 耐航パッケージ |
水素3kWのバックアップ パワー系統長期間UPSを改良するメタノール
他のタイプのUPSと別、水素の生産および燃料電池システムを改良するハイテクなコンバインのメタノールを同盟しなさい。水素UPSの最も大きい利点は長いランタイムである。それが水素エネルギーUPSであるので、汚染および炭素放出量は非常に低い。さらに、騒音は60dBより低い。
性能
| いいえ。 | 項目 | 価値 |
| 1 | 評価される電圧 | 48VDC |
| 2 | 評価される力 | 3kW/5kW |
| 3 | メタノールの消費 | ~0.5kg/kW |
| 4 | 操作の温度 | 包囲された |
| 5 | 積み重ねの設計生命 | min.5000h (連続的な) |
| 6 | 騒音 | max.60dB |
| 7 | 保護クラス | IP54 |
| 8 | 輪郭次元 | 0.8m x 0.8m x 1.7m |
特徴
参照
![]()
| ブランド名: | Ally Hi-Tech |
| モデル番号: | UPS |
| 価格: | negotiable |
| パッケージングの詳細: | 耐航パッケージ |
水素3kWのバックアップ パワー系統長期間UPSを改良するメタノール
他のタイプのUPSと別、水素の生産および燃料電池システムを改良するハイテクなコンバインのメタノールを同盟しなさい。水素UPSの最も大きい利点は長いランタイムである。それが水素エネルギーUPSであるので、汚染および炭素放出量は非常に低い。さらに、騒音は60dBより低い。
性能
| いいえ。 | 項目 | 価値 |
| 1 | 評価される電圧 | 48VDC |
| 2 | 評価される力 | 3kW/5kW |
| 3 | メタノールの消費 | ~0.5kg/kW |
| 4 | 操作の温度 | 包囲された |
| 5 | 積み重ねの設計生命 | min.5000h (連続的な) |
| 6 | 騒音 | max.60dB |
| 7 | 保護クラス | IP54 |
| 8 | 輪郭次元 | 0.8m x 0.8m x 1.7m |
特徴
参照
![]()